12.6
평균 연비 (km/L 추정)
총 유류비
-
4개월 · 14회 주유
총 주유량
499.97L
평균 단가 1,960원/L
총 주행거리
6,310km
4/4 → 7/31 누적
월별 주행거리 · 유류비
막대 = 유류비(원) · 선 = 주행거리(km)
유류비
주행거리
주유단가 추이 & 주유소 비중
리터당 단가(원) · 주유소별 결제금액 비중
운행일지
셀 클릭해서 직접 입력/수정 · 계기판 사진과 대조해서 채워주세요
전체
4월
5월
6월
7월
8월
| 날짜 | 총주행거리(km) | 운행거리(km) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 6379 | 69 | |
| 2026-07-31 | 6310 | 112 | |
| 2026-07-27 | 6198 | 68 | |
| 2026-07-24 | 6130 | 198 | |
| 2026-07-16 | 5932 | 177 | |
| 2026-07-10 | 5755 | 111.5 | |
| 2026-07-06 | 5643.5 | 59.5 | |
| 2026-07-03 | 5584 | 165 | |
| 2026-06-26 | 5419 | 186 | |
| 2026-06-19 | 5233 | 221 | |
| 2026-06-14 | 5012 | 64.2 | |
| 2026-06-12 | 4947.8 | 112.7 | |
| 2026-06-08 | 4835.1 | 150.8 | |
| 2026-06-05 | 4684.3 | 87 | |
| 2026-06-03 | 4597.3 | 57.3 | |
| 2026-06-02 | 4540 | 136 | |
| 2026-06-01 | 4404 | 63.3 | |
| 2026-05-31 | 4340.7 | 178.8 | |
| 2026-05-29 | 4161.9 | 273.9 | |
| 2026-05-25 | 3888 | 166 | |
| 2026-05-22 | 3722 | 238 | |
| 2026-05-15 | 3484 | 98 | |
| 2026-05-14 | 3386 | 58 | |
| 2026-05-13 | 3328 | 10 | |
| 2026-05-12 | 3318 | 10 | |
| 2026-05-11 | 3308 | 140 | |
| 2026-05-10 | 3168 | 169.2 | |
| 2026-05-08 | 2998.8 | 88.9 | |
| 2026-05-05 | 2909.9 | 75.3 | |
| 2026-05-02 | 2834.6 | 233.4 | |
| 2026-04-30 | 2601.2 | 135.1 | |
| 2026-04-29 | 2466.1 | 117.7 | |
| 2026-04-28 | 2348.4 | 120.3 | |
| 2026-04-27 | 2228.1 | 120 | |
| 2026-04-25 | 2108.1 | 5.2 | |
| 2026-04-24 | 2102.9 | 140.3 | |
| 2026-04-23 | 1962.6 | 127.5 | |
| 2026-04-22 | 1835.1 | 120.3 | |
| 2026-04-21 | 1714.8 | 120.5 | |
| 2026-04-20 | 1594.3 | 124.2 | |
| 2026-04-19 | 1470.1 | 27.8 | |
| 2026-04-18 | 1442.3 | 3.3 | |
| 2026-04-17 | 1439 | 67.1 | |
| 2026-04-16 | 1371.9 | 88.8 | |
| 2026-04-15 | 1283.1 | 121.6 | |
| 2026-04-14 | 1161.5 | 120.2 | |
| 2026-04-13 | 1041.3 | 121.1 | |
| 2026-04-11 | 920.2 | 49.7 | |
| 2026-04-10 | 870.5 | 120.6 | |
| 2026-04-09 | 749.9 | 118.1 | |
| 2026-04-08 | 631.8 | 128.8 | |
| 2026-04-07 | 503 | 119 | |
| 2026-04-06 | 384 | 120 | |
| 2026-04-05 | 264 | 184 | |
| 2026-04-04 | 80 | 80 | 운행 기록 시작 |
차량 수리 · 관리 비용
주유 외 별도 차량 관리 지출
| 날짜 | 항목 | 비고 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 오일교환비용 | 신용카드 매출전표(가맹점 4870-0328) · 부가세 13,978원 포함 | 153,760 |
| 합계 | 153,760 | ||
주유 내역
헤더 클릭 시 정렬 · 칩 클릭 시 월별 필터 · 셀 클릭해서 수정
전체
4월
5월
6월
7월
8월
| 날짜 | 주유소 | 주유량(L) | 단가(원/L) | 결제금액(원) |
|---|